Donnerstag , 5 Februar 2026

Die erste Bilanz des „24 Stunden-Blitz-Marathon“ Respekt vor Leben „Ich bin dabei“

Polizei NRWMärkischer Kreis (ots) – Die erste Bilanz des „24 Stunden-Blitz-Marathon“ Respekt vor Leben „Ich bin dabei“

Hier die Ergebnisse für die Zeit von 06:00 Uhr – 14:00 Uhr :

1.	Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge
2.	Geschwindigkeitsverstöße
3.	Gurtverstöße
4.	Fahrverbote
5.	zulässige Höchstgeschwindigkeit
6.	höchste Überschreitung
7.	Anzahl der besetzten Kontrollstellen
Gesamt	2530	107	1	1	30	33	32
Altena	0	0	0	0	0	0	0
Balve	0	0	0	0	0	0	0
Halver	3	2	0	0	30	19	2
Hemer	79	8	0	0	10	20	3
Iserlohn	276	10	0	0	30	13	7
Letmathe	10	0	0	0	0	0	1
Kierspe	0	0	0	0	0	0	0
Lüdenscheid	503	21	1	0	50	26	5
Meinerzhagen	8	8	0	0	50	28	3
Menden	262	17	0	1	30	33	5
Nachrodt-W.	0	0	0	0	0	0	0
Neuenrade	0	0	0	0	0	0	0
Plettenberg	1066	40	0	0	30	21	4
Schalksmühle	1	0	0	0	30	19	1
Werdohl	322	1	0	0	70	9	1

About Iserlohner-Nachrichten

Check Also

Anträge auf Feststellung einer Schwerbehinderung nehmen zu

Märkischer Kreis. (pmk) Menschen mit Behinderungen können Schutzrechte und Leistungen in Anspruch nehmen, beispielsweise bei …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert